委員会編成
| 会長/石津 秀典 前会長/河内 光浩 幹事/尾崎 歩 会計/平田 裕也 副幹事/高本 到 LT/野地 俊行 TT/松本 祥平 |
||||||
| 運営部会 第一副会長/野地 俊行 |
||||||
| 担当理事 | 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 | 委員会の任務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生田目 雅成 | 計画 | 松本 祥平 | その都度委員長が決める | 会員全員 | 1.テーマーを助け例会運営 2.例会出席向上対策 3.家族会,ナイター例会等の諸計画 |
|
| 砂田 達輝 | GLT(指導力育成)・ 会則・IT・M・ ライオンズ情報 |
砂田 達輝 | その都度委員長が決める | 1.予算編成・銀行推薦 2.会則等周知徹底 3.クラブ記録(HP) 4.各行事記録写真保存 |
||
| 栗栖 健 | GMA・GMT・GET/WYPT支部・ 学生会員(会員増強)・ 小児がん・食料支援 |
栗栖 健 | 河内 光浩 | 石津 秀典 | 1.例会出席向上対策 2.出席率発表 3.入会審査・退会防止 4.会員の指導教育 |
|
| 事業部会 副会長/尾崎 歩 |
||||||
| 沖野 孝史 | 青少年健全育成(クエスト・薬物乱用防止)・レオ | 沖野 孝史 | その都度委員長が決める | 会員全員 | 1.身障者・困窮者・青少年指導 2.祝日への参加・文化活動・各種教育等 〔スペシャルオリンピックス〕 |
|
| 免出 和成 | LCIF・アラート・ 環境保全 |
免出 和成 | その都度委員長が決める | 会員全員 | 1.LCIFの意義と目的の啓蒙 | |
| 金田 洋夢 | 糖尿病・献血・ 献眼(角膜提供)・ 献腎・保健福祉 |
金田 洋夢 | その都度委員長が決める | 会員全員 | 1.地域社会の維持保持奉仕・清掃 2.献血運動 3.献眼・献腎登録 4.日本ライオンズクラブプログラムに準ずる〔1型糖尿病広島「もみじの会」〕 |
|
| 疋田 英親 | YCE・平和ポスター・ 国際関係・大会参加 (国際・複合・地区) |
疋田 英親 | その都度委員長が決める | 会員全員 | 1.交換学生に関する事業 2.国際関係の協調 |
|
| GMA(JMA)GAT委員会 | リーダー (会長) |
委員長 (第一副会長) |
副委員長 (副会長) |
委員 | ||
| 石津 秀典 | 野地 俊行 | 尾崎 歩 | 会長経験者 | 1.会員増強・会員満足度の向上 2.ライオンズクラブの理念の確認 3.ビジョンの構築と目標の設定 現状分析 |
||
| 会長/石津 秀典 前会長/河内 光浩 幹事/尾崎 歩 会計/平田 裕也 副幹事/高本 到 LT/野地 俊行 TT/松本 祥平 | ||||||
| 運営部会 第一副会長/野地 俊行 | ||||||
| 計画 | ||||||
| 担当理事 | 生田目 雅成 | |||||
| 委員長 | 松本 祥平 | |||||
| 副委員長 | その都度委員長が決める | |||||
| 委員 | 会員全員 | |||||
| 委員会の任務 | 1.テーマーを助け例会運営 2.例会出席向上対策 3.家族会,ナイター例会等の諸計画 | |||||
| GLT(指導力育成)・会則・IT・M・ライオンズ情報 | ||||||
| 担当理事 | 砂田 達輝 | |||||
| 委員長 | 砂田 達輝 | |||||
| 副委員長 | その都度委員長が決める | |||||
| 委員会の任務 | 1.予算編成・銀行推薦 2.会則等周知徹底 3.クラブ記録(HP) 4.各行事記録写真保存 | |||||
| GMA・GMT・GET/WYPT支部・学生会員(会員増強)・小児がん・食料支援 | ||||||
| 担当理事 | 栗栖 健 | |||||
| 委員長 | 栗栖 健 | |||||
| 副委員長 | 河内 光浩 | |||||
| 委員 | 石津 秀典 | |||||
| 委員会の任務 | 1.例会出席向上対策 2.出席率発表 3.入会審査・退会防止 4.会員の指導教育 | |||||
| 事業部会 副会長/尾崎 歩 | ||||||
| 青少年健全育成(クエスト・薬物乱用防止)・レオ | ||||||
| 担当理事 | 沖野 孝史 | |||||
| 委員長 | 沖野 孝史 | |||||
| 副委員長 | その都度委員長が決める | |||||
| 委員 | 会員全員 | |||||
| 備考 | 1.身障者・困窮者・青少年指導 2.祝日への参加・文化活動・各種教育等 〔スペシャルオリンピックス〕 | |||||
| LCIF・アラート・環境保全 | ||||||
| 担当理事 | 免出 和成 | |||||
| 委員長 | 免出 和成 | |||||
| 副委員長 | その都度委員長が決める | |||||
| 委員 | 会員全員 | |||||
| 備考 | 1.LCIFの意義と目的の啓蒙 | |||||
| 糖尿病・献血・献眼(角膜提供)・献腎・保健福祉 | ||||||
| 担当理事 | 金田 洋夢 | |||||
| 委員長 | 金田 洋夢 | |||||
| 副委員長 | その都度委員長が決める | |||||
| 委員 | 会員全員 | |||||
| 備考 | 1.地域社会の維持保持奉仕・清掃 2.献血運動 3.献眼・献腎登録 4.日本ライオンズクラブプログラムに準ずる 〔1型糖尿病広島「もみじの会」〕 | |||||
| YCE・平和ポスター・国際関係・大会参加(国際・複合・地区) | ||||||
| 担当理事 | 疋田 英親 | |||||
| 委員長 | 疋田 英親 | |||||
| 副委員長 | その都度委員長が決める | |||||
| 委員 | 会員全員 | |||||
| 備考 | 1.交換学生に関する事業 2.国際関係の協調 | |||||
| GMA(JMA)GAT委員会 | ||||||
| リーダー (会長) | 石津 秀典 | |||||
| 委員長 (第一副会長) | 野地 俊行 | |||||
| 副委員長 (副会長) | 尾崎 歩 | |||||
| 委員 | 会長経験者 | |||||
| 備考 | 1.会員増強・会員満足度の向上 2.ライオンズクラブの理念の確認 3.ビジョンの構築と目標の設定 現状分析 | |||||
役員並びに理事会構成委員
クラブ委員
| 会長 | 石津 秀典 |
| 前会長 | 河内 光浩 |
| 第一副会長 | 野地 俊行 |
| 副会長 | 尾崎 歩 |
| 幹事 | 尾崎 歩 |
| 会計 | 平田 裕也 |
| 副幹事 | 高本 到 |
| ライオンテーマー | 野地 俊行 |
| テールツイスター | 松本 祥平 |
| 理事 | 生田目 雅成 |
| 砂田 達輝 | |
| 栗栖 健 | |
| 沖野 孝史 | |
| 免出 和成 | |
| 金田 洋夢 | |
| 疋田 英親 |
監査
| 会計監査 | 砂田 達輝 |
| 副会計監査 | 栗栖 健 |
| 幹事 | 尾崎 歩 | 1.例会プログラムの作成援助 2.支出署名 3.国際本部付月報署名 |
| 副幹事 | 高本 到 | 1.幹事の補佐 2.議事録 |
| 会計 | 平田 裕也 | 1.毎月及び半期毎に理事会及び国際本部に会計報告 2.支出署名 |
| 副会計 | 松本 祥平 | 1.会計の補佐 |
| ライオンテーマー | 野地 俊行 | 1.例会のプログラムの作成 2.例会諸備品の整備、保管 |
| 副ライオンテーマー | 平田 裕也 | 1.LTの補佐 |
| テールツイスター | 松本 祥平 | 1.誕生祝 2.会合盛上げる 3.ファインを課す権限あり |
| 副テールツイスター | 栗栖 健 | 1.TTの補佐 |
| 会計監査 | 砂田 達輝 | 1.年度末の監査 2.理事会の要求ある時 |
| 副会計監査 | 栗栖 健 | 1.同上 |
| 幹事 | 尾崎 歩 | 1.例会プログラムの作成援助 2.支出署名 3.国際本部付月報署名 |
| 副幹事 | 高本 到 | 1.幹事の補佐 2.議事録 |
| 会計 | 平田 裕也 | 1.毎月及び半期毎に理事会及び国際本部に会計報告 2.支出署名 |
| 副会計 | 松本 祥平 | 1.会計の補佐 |
| ライオン テーマー |
野地 俊行 | 1.例会のプログラムの作成 2.例会諸備品の整備、保管 |
| 副ライオン テーマー |
平田 裕也 | 1.LTの補佐 |
| テール ツイスター |
松本 祥平 | 1.誕生祝 2.会合盛上げる 3.ファインを課す権限あり |
| 副テール ツイスター |
栗栖 健 | 1.TTの補佐 |
| 会計監査 | 砂田 達輝 | 1.年度末の監査 2.理事会の要求ある時 |
| 副会計監査 | 栗栖 健 | 1.同上 |